Ekonomik takvim uygulaması her ekonomist, uzman, analiz ve yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Piyasanın gün içinde değişen trend oluşumlarını belirlemek amacıyla kullanılan bu uygulamada, dünyadaki bütün ülkelerin ekonomik verileri takip edilir.
Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Avustralya | Corelogic Konut Değer Endeksi (Aylık) (Mart) | -%0,1 | |||
02:00 | Avustralya | Corelogic Konut Değer Endeksi (Yıllık) (Mart) | -%7,9 | |||
02:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 48,7 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (1.Çeyrek) | 7 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (1.Çeyrek) | 19 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Orta İmalatçılar Endeksi (1.Çeyrek) | 1 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Orta İmalat Dışı Endeksi (1.Çeyrek) | 11 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi (1.Çeyrek) | -2 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi (1.Çeyrek) | 6 | |||
02:50 | Japonya | Sermaye Harcamaları (1.Çeyrek) | %19,2 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | 6 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | 11 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Orta İmalatçılar Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | -2 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Orta İmalat Dışı Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | 6 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalatçılar Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | -5 | |||
02:50 | Japonya | Tankan Küçük İmalat Dışı Beklenti Endeksi (1.Çeyrek) | -1 | |||
03:00 | İrlanda | AIB İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,3 | |||
03:30 | Filipinler | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 52,7 | |||
03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,2 | |||
03:30 | Tayland | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 54,8 | |||
03:30 | Malezya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,4 | |||
03:30 | Vietnam | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,2 | |||
03:30 | Myanmar | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,1 | |||
03:30 | ASEAN | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,5 | |||
03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,5 | |||
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 48,6 | |||
04:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Ölçümü (Aylık) (Mart) | %0,4 | |||
04:30 | Avustralya | Konut Kredileri (Aylık) (Şubat) | -%4,9 | |||
04:30 | Avustralya | Konut Yatırım Finansmanı (Aylık) (Şubat) | -%6,0 | |||
04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları (Öncü-Aylık) (Şubat) | -%27,6 | |||
04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları (Öncü-Yıllık) (Şubat) | -%8,4 | |||
04:30 | Avustralya | Özel Sektör Konut Onayları (Öncü-Aylık) (Şubat) | -%13,8 | |||
04:30 | Avustralya | Özel Sektör Konut Onayları (Öncü-Yıllık) (Şubat) | -%12,0 | |||
04:30 | Avustralya | Konut dışı İnşaat Onayları (Öncü-Aylık) (Şubat) | -%40,8 | |||
04:30 | Avustralya | Konut dışı İnşaat Onayları (Öncü-Yıllık) (Şubat) | -%0,3 | |||
04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar (Final-Aylık) (Şubat) | %0,2 | |||
04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar (Final-Yıllık) (Şubat) | %6,4 | |||
04:30 | Singapur | URA Konut Fiyatları Endeksi (Öncü) (1.Çeyrek) | %0,4 | |||
04:45 | Çin | Caixin İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,6 | |||
05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi (31 Mart) | 977,12 | |||
05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi (Haftalık) (31 Mart) | -%1,5 | |||
05:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | ||||
05:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | ||||
06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi (Nisan) | -%0,2292 | |||
07:00 | Endonezya | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %0,32 | |||
07:00 | Endonezya | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %5,93 | |||
07:00 | Endonezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %0,16 | |||
07:00 | Endonezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %5,47 | |||
07:00 | Endonezya | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) | %3,09 | |||
07:30 | Macau | Kumar Gelirleri (MOP) (Mart) | 10,32mlr | |||
07:30 | Macau | Kumar Gelirleri (Yıllık) (Mart) | %33,1 | |||
07:30 | Endonezya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Şubat) | 735.950 | |||
07:30 | Endonezya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) (Şubat) | %503,3 | |||
08:00 | Japonya | Yurt İçi Otomobil Satışları (Yıllık) (Mart) | %26,3 | |||
08:00 | Hindistan | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 55,3 | |||
08:00 | Hollanda | NEVI İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,7 | |||
09:00 | Kazakistan | Tengri Partners İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,2 | |||
09:00 | Rusya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 53,6 | |||
09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) (Mart) | -%0,8 | -%0,6 | -%0,5 | |
09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) (Mart) | -%3,1 | -%2,5 | -%1,1 | |
09:30 | İsviçre | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %0,7 | |||
09:30 | İsviçre | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %3,4 | |||
09:30 | İsviçre | Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mart) | %0,8 | |||
09:30 | İsviçre | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) | %2,4 | |||
09:30 | Avustralya | RBA Ürün Fiyatları Endeksi (Aylık) (Mart) | -%1,5 | |||
09:30 | Avustralya | RBA Ürün Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Mart) | %3,6 | |||
09:30 | İsveç | Swedbank İmalat Sektörü PMI (Mart) | 47,0 | |||
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi (Euro) (Ocak-Şubat) | -37,63mlr | |||
09:55 | Türkiye | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi (Final) (Mart) | 64,62 | |||
09:55 | Türkiye | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi (Final) (Mart) | 70,51 | |||
09:55 | Türkiye | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi (Final) (Mart) | 56,12 | |||
10:00 | Türkiye | İSO İmalat Sektörü PMI (Mart) | 50,1 | |||
10:00 | Polonya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,5 | |||
10:00 | Macaristan | HALPIM İmalat Sektörü PMI (Mart) | 56,5 | |||
10:00 | İspanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Şubat) | 4,15mln | |||
10:00 | İspanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) (Şubat) | %65,80 | |||
10:00 | Gürcistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | -%0,3 | |||
10:00 | Gürcistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %8,1 | |||
10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %2,85 | %3,15 | ||
10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %51,31 | %55,18 | ||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi (Aylık) (Mart) | %2,78 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi (Yıllık) (Mart) | %58,38 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi (Aylık) (Mart) | %2,62 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi (Yıllık) (Mart) | %55,16 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi (Aylık) (Mart) | %2,35 | %2,13 | ||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi (Yıllık) (Mart) | %47,75 | %50,58 | ||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi (Aylık) (Mart) | %2,29 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi (Yıllık) (Mart) | %54,22 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi (Aylık) (Mart) | %3,28 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi (Yıllık) (Mart) | %55,47 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi (Aylık) (Mart) | %3,71 | |||
10:00 | Türkiye | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi (Yıllık) (Mart) | %54,10 | |||
10:00 | Türkiye | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %1,56 | |||
10:00 | Türkiye | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %76,61 | |||
10:15 | İspanya | S&P Global/AERCE İmalat Sektörü PMI (Mart) | 50,7 | |||
10:30 | Avusturya | İşsizlik Oranı (Mart) | %7,0 | |||
10:30 | Çekya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 44,3 | |||
10:30 | İsviçre | procure.ch İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,9 | |||
10:45 | İtalya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 52,0 | |||
10:50 | Fransa | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 47,7 | |||
10:55 | Almanya | S&P Global/BME İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 44,4 | |||
11:00 | İsviçre | Toplam Vadesiz Mevduat (CHF) (31 Mart) | 567,0mlr | |||
11:00 | İsviçre | Yurt İçi Vadesiz Mevduat (CHF) (31 Mart) | 540,5mlr | |||
11:00 | Yunanistan | HPI İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,7 | |||
11:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 47,1 | |||
11:00 | Norveç | DNB İmalat Sektörü PMI (Mart) | 47,5 | |||
11:30 | İngiltere | S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 48,0 | |||
11:30 | Hong Kong | Liman Kargo Miktarı (Yıllık) (1. Çeyrek) | -%11,0 | |||
11:45 | Nijerya | Stanbic IBTC Bank PMI (Mart) | 44,7 | |||
12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat Sektörü PMI (Mart) | 48,8 | |||
12:15 | Güney Kıbrıs | Turizm Geliri (Euro) (Ocak) | 57,6mln | |||
12:15 | Güney Kıbrıs | Turizm Geliri (Yıllık) (Ocak) | %6,7 | |||
12:15 | Güney Kıbrıs | Perakende Satış Hacmi (Yıllık) (Şubat) | %6,1 | |||
12:15 | Güney Kıbrıs | Perakende Satış Değeri (Yıllık) (Şubat) | %12,5 | |||
12:30 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü-$) (Mart) | -12,08mlr | |||
12:30 | Türkiye | İhracat (Öncü-$) (Mart) | 18,64mlr | |||
12:30 | Türkiye | İhracat (Öncü-Yıllık) (Mart) | -%6,4 | |||
12:30 | Türkiye | İthalat (Öncü-$) (Mart) | 30,71mlr | |||
12:30 | Türkiye | İthalat (Öncü-Yıllık) (Mart) | %10,1 | |||
12:30 | Türkiye | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Mart) | %60,7 | |||
12:30 | Almanya | 3 Aylık Bono İhale Faizi (Nisan) | %2,8607 | |||
12:30 | Almanya | 9 Aylık Bono İhale Faizi (Nisan) | %3,2594 | |||
13:00 | Letonya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) | -%3,3 | |||
13:00 | Letonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) | -%9,8 | |||
13:30 | Romanya | Döviz Rezervi (Euro) (Mart) | 52,0mlr | |||
13:30 | İspanya | Araç Satışları (Mart) | 74.001 | |||
13:30 | İspanya | Araç Satışları (Yıllık) (Mart) | %19,2 | |||
13:30 | Portekiz | Bütçe Dengesi (Euro) (Şubat) | 220mln | |||
14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi (2 Nisan) | %0,71 | |||
14:00 | Kazakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %1,3 | |||
14:00 | Kazakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %21,3 | |||
14:00 | Türkiye | Karşılıksız Çek Adedi (Mart) | 7.033 | |||
14:00 | Türkiye | Karşılıksız Çek Tutarı (TL) (Mart) | 1,99mlr | |||
14:00 | Türkiye | İbraz Edilen Çek Adedi (Mart) | 1,05mln | |||
14:00 | Türkiye | İbraz Edilen Çek Tutarı (TL) (Mart) | 205,7mlr | |||
14:00 | Türkiye | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Adedi (Mart) | 973.625 | |||
14:00 | Türkiye | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Tutarı (TL) (Mart) | 185,1mlr | |||
14:00 | Pakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %4,32 | |||
14:00 | Pakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %31,55 | |||
14:00 | Pakistan | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %8,19 | |||
14:00 | Pakistan | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %36,45 | |||
14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %4,65 | |||
14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %84,88 | |||
14:00 | Meksika | İş Dünyası Güven Endeksi (Mart) | 52,0 | |||
15:00 | Güney Afrika | Araç Satışları (Mart) | 45.352 | |||
15:00 | Güney Afrika | Araç Satışları (Yıllık) (Mart) | %2,6 | |||
15:30 | Şili | IMACEC Ekonomik Aktivite (Aylık) (Şubat) | %0,5 | |||
15:30 | Şili | IMACEC Ekonomik Aktivite (Yıllık) (Şubat) | %0,4 | |||
15:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi (Nisan) | %2,804 | |||
15:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi (Nisan) | %2,946 | |||
15:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi (Nisan) | %3,046 | |||
16:00 | İsrail | BoI Gösterge Faiz Oranı (Nisan) | %4,25 | |||
16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 49,2 | |||
16:45 | ABD | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Final) (Mart) | 49,3 | |||
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şubat) | -%0,1 | |||
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Yıllık) (Şubat) | %5,7 | |||
17:00 | ABD | Özel Sektör İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şubat) | %0,0 | |||
17:00 | ABD | Özel Sektör İnşaat Harcamaları (Yıllık) (Şubat) | %4,4 | |||
17:00 | ABD | Kamu İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şubat) | -%0,6 | |||
17:00 | ABD | Kamu İnşaat Harcamaları (Yıllık) (Şubat) | %11,1 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü PMI (Mart) | 47,7 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi (Mart) | 51,3 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi (Mart) | 49,1 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi (Mart) | 47,0 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi (Mart) | 47,3 | |||
17:00 | ABD | ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi (Mart) | 50,1 | |||
17:30 | Kanada | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 52,4 | |||
17:30 | Meksika | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 51,0 | |||
18:00 | Kolombiya | Davivienda İmalat Sektörü PMI (Mart) | 49,8 | |||
18:00 | Global | JPMorgan Global İmalat Sektörü PMI (Mart) | 50,0 | |||
18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi (Nisan) | %4,675 | |||
18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi (Nisan) | %4,650 | |||
19:00 | Peru | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %0,29 | |||
19:00 | Peru | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %8,65 | |||
19:00 | İtalya | Otomobil Satışları (Yıllık) (Mart) | %17,5 | |||
19:30 | ABD | TD Ameritrade IMX Endeksi (Mart) | 4,57 | |||
20:00 | Uruguay | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %1,00 | |||
20:00 | Uruguay | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %7,55 | |||
21:00 | Brezilya | Dış Ticaret Dengesi ($) (Mart) | ||||
21:00 | Brezilya | İhracat ($) (Mart) | ||||
21:00 | Brezilya | İthalat ($) (Mart) | ||||
21:00 | Paraguay | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | %0,5 | |||
21:00 | Paraguay | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | %6,9 | |||
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi (Ton) (31 Mart) | 1,679mln | |||
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi (Haftalık) (31 Mart) | -%0,4 | |||
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi (Yıllık) (31 Mart) | -%1,8 | |||
23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı (31 Mart) | %75,1 | |||
23:00 | ABD | Perakende Benzin Fiyatları ($/Galon) (3 Nisan) | 3.421 | |||
23:00 | ABD | Perakende Motorin Fiyatları ($/Galon) (3 Nisan) | 4.128 |
ads by ad.plus |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları