Ekonomik takvim uygulaması her ekonomist, uzman, analiz ve yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Piyasanın gün içinde değişen trend oluşumlarını belirlemek amacıyla kullanılan bu uygulamada, dünyadaki bütün ülkelerin ekonomik verileri takip edilir.
Saat | Ülke | Önem | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Paraguay | BCP Gösterge Faiz Oranı (Ağustos) | %6,00 | |||
01:00 | Antigua&Barbuda | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) | %1,2 | |||
01:00 | Antigua&Barbuda | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) | %6,6 | |||
01:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Dönemsel) (2.Çeyrek) | -%1,0 | %0,5 | ||
01:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Yıllık) (2.Çeyrek) | -%2,4 | |||
02:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) | -12 | -13 | ||
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %0,3 | |||
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %2,8 | |||
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Aylık) (Temmuz) | %0,3 | |||
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | %2,7 | %2,6 | ||
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Aylık) (Temmuz) | %0,1 | |||
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | %2,2 | |||
03:00 | Singapur | GSYH (Final-Dönemsel) (2.Çeyrek) | %0,4 | %0,4 | %0,4 | |
03:00 | Singapur | GSYH (Final-Yıllık) (2.Çeyrek) | %2,9 | %2,9 | %2,9 | |
03:00 | Singapur | Cari İşlemler Dengesi (S$) (2.Çeyrek) | 34,57mlr | 37,19mlr | ||
05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %0,1 | |||
05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | -%0,3 | |||
05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | ||||
05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | ||||
05:00 | Samoa | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | -%0,5 | |||
05:00 | Samoa | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %0,8 | |||
05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | -%0,1 | |||
05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %2,8 | |||
05:00 | Brunei | Dış Ticaret Dengesi (BND) (Haziran) | 370,6mln | |||
05:00 | Brunei | İhracat (BND) (Haziran) | 1,38mlr | |||
05:00 | Brunei | İthalat (BND) (Haziran) | 1,01mlr | |||
06:30 | Tayland | Otomobil Satışları (Yıllık) (Temmuz) | -%26,04 | |||
06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi (Ağustos) | %0,1119 | |||
07:00 | Malezya | Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) (Haziran) | %0,8 | |||
07:00 | Malezya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) (Haziran) | %0,6 | |||
08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Temmuz) | 3,14mln | |||
08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | %51,2 | |||
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları (Aylık) (Temmuz) | %2,4 | %0,2 | ||
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları (Yıllık) (Temmuz) | -%1,0 | %4,7 | ||
08:00 | Japonya | Ulusal Mağaza Satışları (Yıllık) (Temmuz) | %14,0 | |||
08:00 | Japonya | Tokyo Mağaza Satışları (Yıllık) (Temmuz) | %16,0 | |||
08:00 | Ürdün | Dış Ticaret Dengesi (JOD) (Haziran) | -794,6mln | |||
08:00 | Ürdün | İhracat (JOD) (Haziran) | 880,5mln | |||
08:00 | Ürdün | İthalat (JOD) (Haziran) | 1,68mlr | |||
08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %0,2 | |||
08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %2,5 | %2,4 | ||
08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE (Aylık) (Temmuz) | %0,0 | |||
08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | %2,9 | %2,9 | ||
09:00 | Danimarka | Sanayi Sektörü Güven Endeksi (Ağustos) | 0 | |||
09:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Aylık) (Haziran) | %0,0 | |||
09:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Yılık) (Haziran) | %1,1 | |||
09:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) | -%2,1 | |||
09:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) | -%4,5 | |||
09:00 | İsveç | İşsizlik Oranı (Temmuz) | %9,4 | |||
09:00 | Norveç | Toplam Krediler (Yıllık) (Temmuz) | %3,6 | |||
09:00 | Norveç | Tüketici Kredileri (Yıllık) (Temmuz) | %3,3 | |||
09:00 | Norveç | Ticari Krediler (Yıllık) (Temmuz) | %2,3 | |||
09:00 | Norveç | M3 (Yıllık) (Temmuz) | %5,8 | |||
09:30 | İsveç | Sanayi Stokları (SEK) (2.Çeyrek) | -4,6mlr | |||
09:45 | Fransa | İmalat Sektörü Güven Endeksi (Ağustos) | 95 | 95 | ||
10:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri (Temmuz) | 38,23mln | |||
10:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri (Yıllık) (Temmuz) | %5,44 | |||
10:00 | İspanya | Otel Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %7,81 | |||
10:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı (Temmuz) | %65,51 | |||
10:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı (Yıllık) (Temmuz) | %3,67 | |||
10:00 | Türkiye | Finansal Hizmetler Güven Endeksi (Ağustos) | 158,7 | |||
10:00 | Türkiye | Açılan Şirket Sayısı (Temmuz) | 6.606 | |||
10:00 | Türkiye | Açılan Şirket Sayısı (Aylık) (Temmuz) | -%34,4 | |||
10:00 | Türkiye | Açılan Şirket Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | -%29,9 | |||
10:00 | Türkiye | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı (Temmuz) | 1.793 | |||
10:00 | Türkiye | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı (Aylık) (Temmuz) | -%5,5 | |||
10:00 | Türkiye | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | -%23,3 | |||
10:00 | Türkiye | Kapanan Şirket Sayısı (Temmuz) | 2.022 | |||
10:00 | Türkiye | Kapanan Şirket Sayısı (Aylık) (Temmuz) | -%26,7 | |||
10:00 | Türkiye | Kapanan Şirket Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | %8,3 | |||
10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) (16 Ağustos) | 232,2mlr | |||
10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 262.206 | |||
10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 287.288 | |||
10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 87.468 | |||
10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 60.617 | |||
10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 20.804 | |||
10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları (Ton) (23 Ağustos) | 10.786 | |||
11:00 | Rusya | Para Tabanı (Ruble) (16 Ağustos) | 18,327t | |||
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) | -%3,91 | |||
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) | %13,23 | |||
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | %0,0 | |||
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) | %3,85 | |||
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar (Aylık) (Temmuz) | -%1,90 | |||
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar (Yıllık) (Temmuz) | %8,52 | |||
11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Temmuz) | 5,86mln | |||
11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | %4,95 | |||
11:20 | Tayvan | M2 (Yıllık) (Temmuz) | %6,25 | |||
11:30 | Slovenya | Turist Sayısı (Temmuz) | 678.076 | |||
11:30 | Slovenya | Turist Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | -%1,1 | |||
11:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı (Temmuz) | 1,65mln | |||
11:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı (Yıllık) (Temmuz) | -%3,5 | |||
11:30 | Slovenya | Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) | -24 | |||
12:00 | Faroe Adaları | İşsizlik Oranı (Temmuz) | ||||
12:00 | Bulgaristan | M3 (Yıllık) (Temmuz) | %9,5 | |||
12:00 | Lüksemburg | Dış Ticaret Dengesi (Euro) (Haziran) | -670mln | |||
12:00 | Lüksemburg | İhracat (Euro) (Haziran) | 1,27mlr | |||
12:00 | Lüksemburg | İthalat (Euro) (Haziran) | 1,95mlr | |||
12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %0,1 | |||
12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %1,3 | |||
12:00 | Macau | GSYH (Yıllık) (2.Çeyrek) | %25,7 | |||
12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %1,2 | |||
12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %4,7 | |||
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | -%0,01 | |||
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %0,64 | |||
13:00 | OECD | G20 Dış Ticaret Dengesi ($) (1.Çeyrek) | 46,1mlr | |||
13:00 | OECD | G20 İhracat ($) (1.Çeyrek) | 4,593t | |||
13:00 | OECD | G20 İthalat ($) (1.Çeyrek) | 4,547t | |||
13:00 | OECD | G20 İhracat (Dönemsel) (1.Çeyrek) | %1,9 | |||
13:00 | OECD | G20 İthalat (Dönemsel) (1.Çeyrek) | -%0,2 | |||
14:00 | Katar | M2 (Yıllık) (Temmuz) | %6,38 | |||
14:00 | Katar | Kredi Büyümesi (Yıllık) (Temmuz) | %7,27 | |||
14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 853,4mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 655,9mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 197,5mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 120,8mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 109,5mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 11,3mlr | |||
14:00 | Türkiye | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı (16 Ağustos) | 9,22mln | |||
14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 70,6mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 37,7mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 32,8mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı (TL) (16 Ağustos) | 4,67mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 2,42mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı (TL) (16 Ağustos) | 2,24mlr | |||
14:00 | Türkiye | OKS Çalışan Kişi Sayısı (16 Ağustos) | 7,49mln | |||
14:00 | Türkiye | OKS Sertifika Sayısı (16 Ağustos) | 11,18mln | |||
14:00 | Botsvana | Dış Ticaret Dengesi (BWP) (Haziran) | -2,36mlr | |||
14:00 | Botsvana | İhracat (BWP) (Haziran) | 5,91mlr | |||
14:00 | Botsvana | İthalat (BWP) (Haziran) | 8,27mlr | |||
14:00 | Türkiye | İMSAD İnşaat Malzemeleri Endeksi (Temmuz) | 67,81 | |||
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | %0,3 | |||
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %1,4 | |||
14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi (21 Ağustos) | %0,31 | |||
14:00 | İspanya | Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) | 88,4 | |||
14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) (16 Ağustos) | 670,1mlr | |||
14:30 | Hindistan | Kredi Büyümesi (Yıllık) (9 Ağustos) | %13,7 | |||
14:30 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) (9 Ağustos) | %10,6 | |||
15:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final) (Temmuz) | 1,396mln | 1,396mln | ||
15:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final-Aylık) (Temmuz) | -%4,0 | -%4,0 | ||
15:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final-Yıllık) (Temmuz) | -%7,0 | -%7,0 | ||
15:00 | Polonya | M3 (Yıllık) (Temmuz) | %8,4 | %8,4 | ||
15:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) | -%0,3 | -%0,8 | ||
15:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) | %1,0 | |||
15:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) | -%0,2 | -%1,3 | ||
15:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) | %0,2 | |||
16:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | -%1,6 | |||
16:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | %16,0 | |||
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Temmuz) | 620.000 | 617.000 | ||
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) | %0,5 | -%0,6 | ||
17:00 | Kosova | Dış Ticaret Dengesi (Euro) (Temmuz) | -425,4mln | |||
17:00 | Kosova | İhracat (Euro) (Temmuz) | 73,4mln | |||
17:00 | Kosova | İthalat (Euro) (Temmuz) | 498,8mln | |||
18:00 | Kanada | Bütçe Dengesi (C$) (Haziran) | 1,1mlr | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı (23 Ağustos) | 586 | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı (23 Ağustos) | 483 | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı (23 Ağustos) | 98 | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı (23 Ağustos) | 17 | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı (23 Ağustos) | 217 | |||
20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı (23 Ağustos) | 803 | |||
23:30 | Özbekistan | Fitch Kredi Notu (Ağustos) | BB- | |||
23:30 | Özbekistan | Fitch Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan | |||
23:30 | Mısır | CI Ratings Kredi Notu (Ağustos) | B | |||
23:30 | Mısır | CI Ratings Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Negatif | |||
23:30 | Ermenistan | S&P Global Kredi Notu (Ağustos) | B+ | |||
23:30 | Ermenistan | S&P Global Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Pozitif | |||
23:30 | Avusturya | S&P Global Kredi Notu (Ağustos) | AA+ | |||
23:30 | Avusturya | S&P Global Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan | |||
23:30 | Kazakistan | S&P Global Kredi Notu (Ağustos) | BBB- | |||
23:30 | Kazakistan | S&P Global Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan | |||
23:30 | Kenya | S&P Global Kredi Notu (Ağustos) | B | |||
23:30 | Kenya | S&P Global Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Negatif | |||
23:30 | İrlanda | Scope Ratings Kredi Notu (Ağustos) | AA- | |||
23:30 | İrlanda | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Pozitif | |||
23:30 | İsveç | Scope Ratings Kredi Notu (Ağustos) | AAA | |||
23:30 | İsveç | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan | |||
23:30 | Avusturya | Moody's Kredi Notu (Ağustos) | Aa1 | |||
23:30 | Avusturya | Moody's Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan | |||
23:30 | İsveç | Moody's Kredi Notu (Ağustos) | AAA | |||
23:30 | İsveç | Moody's Kredi Notu Görünümü (Ağustos) | Durağan |
ads by ad.plus |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları