Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 17.2601 TL | 17.2912 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 11.758 TL | 11.8347 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 2.3616 TL | 2.3732 TL |
EURO ( EUR ) | 17.5988 TL | 17.6305 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 20.6267 TL | 20.7343 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 17.7217 TL | 17.8355 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 1.6332 TL | 1.6501 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 13.2571 TL | 13.3169 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 55.8184 TL | 56.5488 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 1.7051 TL | 1.7166 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 4.5978 TL | 4.6061 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.126652 TL | 0.127491 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 8.9471 TL | 9.0642 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 3.5386 TL | 3.5849 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.27215 TL | 0.27571 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.0004087 TL | 0.000414 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 2.5598 TL | 2.5933 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.08269 TL | 0.08378 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 4.6963 TL | 4.7577 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları