Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 27.3752 TL | 27.4245 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 17.4275 TL | 17.5411 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 3.8578 TL | 3.8767 TL |
EURO ( EUR ) | 28.8083 TL | 28.8602 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 33.2751 TL | 33.4486 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 29.7195 TL | 29.9103 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 2.4726 TL | 2.4982 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 20.2592 TL | 20.3505 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 88.0327 TL | 89.1846 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 2.5455 TL | 2.5626 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 7.2983 TL | 7.3114 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.182883 TL | 0.184094 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 14.6461 TL | 14.8377 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 5.7581 TL | 5.8334 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.28069 TL | 0.28436 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.0006481 TL | 0.0006566 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 3.727 TL | 3.7758 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.09468 TL | 0.09592 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 7.4658 TL | 7.5635 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları