IMG-LOGO

GÜNCEL DEMİR FİYATLARI

Son Güncelleme : 01.12.22 23:15

Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
Ankara 19100 18900 18400
İstanbul 19000 18900 18400
İzmir 18700 18500 18200
İskenderun 18600 18400 18000
Konya 18900 18700 18200
Kayseri 18900 18700 18200
Karabük 18700 18600 18100
Samsun 18800 18700 18600
Biga 18800 18500 18100
Sivas 18900 18800 18700
Diyarbakır 19000 18800 18300
Mardin 19000 18800 18300
Van 19300 19100 18600




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları