IMG-LOGO

GÜNCEL DEMİR FİYATLARI

Son Güncelleme : 01.12.22 23:15

Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
Ankara 24750 24550 23550
İstanbul 24500 24300 23300
İzmir 24150 23950 23150
İskenderun 24700 24500 23700
Konya 24550 24350 23350
Kayseri 24550 24350 23350
Karabük 23800 23800 23200
Samsun 24400 24150 23250
Biga 24100 23900 23200
Sivas 24500 24250 23350
Diyarbakır 24750 24550 23550
Mardin 24750 24550 23550
Van 24950 24750 23750




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları