IMG-LOGO

GÜNCEL DEMİR FİYATLARI

Son Güncelleme : 01.12.22 23:15

Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
Ankara 17000 17000 16500
İstanbul 16700 16600 16250
İzmir 16500 16300 16100
İskenderun 16450 16300 16100
Konya 16800 16800 16300
Kayseri 16800 16800 16300
Karabük 16600 16600 16300
Samsun 16450 16350 16250
Biga 16750 16550 16300
Sivas 16500 16400 16300
Diyarbakır 17000 17000 16500
Mardin 17000 17000 16500
Van 17200 17200 16700




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları