Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 18.7913 TL | 18.8252 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 13.3731 TL | 13.4603 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 2.7735 TL | 2.7871 TL |
EURO ( EUR ) | 20.6661 TL | 20.7033 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 23.1745 TL | 23.2953 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 20.6331 TL | 20.7656 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 1.813 TL | 1.8318 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 14.1261 TL | 14.1898 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 61.3048 TL | 62.107 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 1.8879 TL | 1.9006 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 5.0073 TL | 5.0163 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.145552 TL | 0.146516 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 10.5021 TL | 10.6395 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 4.1918 TL | 4.2466 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.26695 TL | 0.27044 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.0004449 TL | 0.0004507 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 2.7795 TL | 2.8159 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.06915 TL | 0.07006 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 5.1188 TL | 5.1857 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları