Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 16.267 TL | 16.2963 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 11.4906 TL | 11.5656 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 2.3307 TL | 2.3421 TL |
EURO ( EUR ) | 17.366 TL | 17.3973 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 20.3254 TL | 20.4314 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 16.8536 TL | 16.9618 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 1.6442 TL | 1.6612 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 12.6484 TL | 12.7055 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 52.8777 TL | 53.5696 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 1.6897 TL | 1.701 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 4.3367 TL | 4.3445 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.127707 TL | 0.128553 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 8.8291 TL | 8.9446 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 3.4943 TL | 3.5401 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.28694 TL | 0.2907 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.0003851 TL | 0.0003902 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 2.4228 TL | 2.4545 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.08004 TL | 0.08108 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 4.4309 TL | 4.4889 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları