Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 19.1532 TL | 19.1878 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 12.7845 TL | 12.8679 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 2.7941 TL | 2.8079 TL |
EURO ( EUR ) | 20.845 TL | 20.8825 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 23.6602 TL | 23.7836 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 20.8615 TL | 20.9955 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 1.8413 TL | 1.8604 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 14.1179 TL | 14.1815 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 62.0809 TL | 62.8932 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 1.8317 TL | 1.844 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 5.1025 TL | 5.1117 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.143356 TL | 0.144306 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 10.5976 TL | 10.7363 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 4.1875 TL | 4.2423 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.2465 TL | 0.24972 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.0004535 TL | 0.0004594 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 2.7716 TL | 2.8079 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.06714 TL | 0.06802 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 5.2039 TL | 5.2719 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları