Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 15.9249 TL | 15.9536 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 11.218 TL | 11.2911 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 2.2603 TL | 2.2714 TL |
EURO ( EUR ) | 16.8483 TL | 16.8786 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 19.8372 TL | 19.9406 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 16.3445 TL | 16.4495 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 1.5991 TL | 1.6156 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 12.4337 TL | 12.4897 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 51.7046 TL | 52.3811 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 1.6384 TL | 1.6494 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 4.2454 TL | 4.253 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.124117 TL | 0.124939 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 8.5658 TL | 8.6779 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 3.386 TL | 3.4303 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.26426 TL | 0.26771 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 0.000377 TL | 0.000382 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 2.3723 TL | 2.4033 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.07881 TL | 0.07984 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 4.3341 TL | 4.3908 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları